mail.gvm.cz - /people/vrana/vyuka/Fyzika/4. ročník/DUM - F/FY1_Elektromagnetismus/


[Do nadřazeného adresáře]

31.05.2013 8:59 352600 F- Trojánek A.-3. 1 Elektrostatika.docx
15.06.2013 14:40 433909 F- Trojánek A.-3. 10 Elektromagnetická indukce.docx
16.06.2013 18:18 393692 F- Trojánek A.-3. 11 Elektromagnetická indukce 2.docx
27.06.2013 9:46 544753 F- Trojánek A.-3. 12 Střídavý proud 1.docx
27.06.2013 10:04 741618 F- Trojánek A.-3. 13 Střídavý proud 2.docx
23.09.2014 15:27 530341 F- Trojánek A.-3. 14 Elmag. vlnění.docx
24.08.2014 15:48 718487 F- Trojánek A.-3. 15 Úlohy typu PISA z EM.docx
31.05.2013 9:00 276303 F- Trojánek A.-3. 2 Elektrická energie, potenciál, napětí.docx
31.05.2013 9:02 401051 F- Trojánek A.-3. 3 Kapacita, kondenzátor.docx
31.05.2013 9:03 334016 F- Trojánek A.-3. 4 Ustálený stejnosměrný proud, Ohmův zákon.docx
31.05.2013 9:04 573939 F- Trojánek A.-3. 5 Ohmův zákon pro uzavřený obvod.docx
31.05.2013 9:05 465422 F- Trojánek A.-3. 6 Výkon v elektrických obvodech.docx
31.05.2013 9:17 327984 F- Trojánek A.-3. 7 Elektrolyty a polovodiče.docx
31.05.2013 9:21 1674196 F- Trojánek A.-3. 8 Magnetické pole - 1 docx..docx
31.05.2013 9:18 734338 F- Trojánek A.-3. 9 Magnetické pole - 2.docx
10.07.2020 15:25 <dir> FY_Smutny_Richard_16_LP_VA charakteristika spotřebičů - Neulog
10.07.2020 15:25 <dir> FY_Smutny_Richard_17_LP_mereni_elektrickeho_proudu_a_napeti
10.07.2020 15:25 <dir> FY_Smutny_Richard_18_LP_VA_charakteristiky_spotrebicu
10.07.2020 15:25 <dir> FY_Smutny_Richard_19_LP_VA charakteristika diody
10.07.2020 15:25 <dir> FY_Smutny_Richard_20_LP_Mereni_rezistivity_kovoveho_vodice