mail.gvm.cz - /people/vrana/Maturitní prezentace F/


[Do nadřazeného adresáře]

01.11.2007 19:20 131072 1 Fyzikální obraz světa.ppt
02.11.2007 19:01 441856 10 Gravitační pole.ppt
15.02.2012 21:32 1053696 11 Pohyby těles v gravitačním poli.PPT
08.11.2007 11:53 1235456 12 Základní poznatky molekulové fyziky a TD.PPT
16.10.2011 18:18 1043456 13 Rovnovážný stav ....ppt
06.12.2007 11:34 563200 14 Vnitřní energie, práce a teplo.ppt
28.11.2007 9:57 520192 15 Stavová rce IP.ppt
12.12.2007 8:53 466944 16 Kruhový děj s IP, 2.VTD.PPT
25.11.2007 15:03 643584 17 Struktura a vlastnosti pevných látek.ppt
30.11.2007 9:56 687104 18 Deformace pevného tělesa.PPT
12.12.2007 13:31 228864 19 Struktura a vlastnosti kapalin.PPT
24.03.2009 21:00 131072 2 Fyzikální veličiny a jednotky.PPT
12.12.2007 8:51 1230336 20 Změny skupenství látek.PPT
30.11.2007 9:57 2485760 21 Kmitavý pohyb 1.PPT
07.01.2008 12:29 279040 22 Kmitavý pohyb 2.PPT
07.01.2008 12:33 410112 23 Mechanické vlnění.PPT
07.01.2008 12:35 189440 24 Akustika.PPT
20.12.2007 10:03 1841152 25 Elektrostatické pole.PPT
16.12.2007 11:22 313856 26 Kapacita, Kondenzátor, el. proud.ppt
07.01.2008 12:36 142848 27 Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony.PPT
20.12.2007 10:05 885760 28 Elektrický proud v polovodičích.PPT
07.01.2008 12:34 875008 29 Elektrický proud v elektrolytech.PPT
21.10.2008 9:39 598528 3 Kinematika.PPT
22.01.2008 13:23 1022976 30 Elektrický proud v plynech.PPT
23.04.2008 11:45 1217024 31 Stacionární mg. pole.PPT
07.02.2008 11:23 184320 32 Magnetické vlastnosti látek.PPT
14.02.2008 10:57 1181184 33 Elektromagnetická indukce.PPT
17.03.2008 8:51 289792 34 Elmg. oscilátor, vznik stříd. proudu a napětí.PPT
12.02.2008 13:21 367104 35 Obvody střídavého proudu.PPT
17.03.2008 11:46 98304 36 Střídavý proud v energetice.PPT
17.03.2008 11:46 802304 37 Elektromagnetické vlny.PPT
17.03.2008 8:48 397312 38 Optika - úvod a geom. optika.PPT
14.04.2008 15:19 425984 39 geometrická optika.PPT
01.11.2007 19:24 407552 4 Dynamika.PPT
16.10.2011 18:12 3062784 40 Oko jako optická soustava, optické přístroje.PPT
04.04.2008 8:51 172032 41Vlnová optika 1.PPT
17.03.2008 8:49 3051008 42 Vlnová optika 2.PPT
18.04.2008 8:58 1119232 43 Elektromagnetické záření.PPT
19.05.2008 9:06 783872 44_ZDROJE_SVETLA.ppt
23.04.2008 11:43 126976 45 STR.PPT
13.05.2008 13:22 448512 46 STR.PPT
04.05.2008 15:36 545792 47 Základní pojmy kvantové fyziky.ppt
04.05.2008 15:35 159232 48 Elektronový obal atomu.ppt
03.05.2008 18:48 1644032 49 Jaderná fyzika I.ppt
01.11.2007 19:25 157184 5 Práce, energie, výkon.ppt
04.05.2008 15:31 152576 50 Jaderná fyzika II.ppt
15.02.2012 21:34 5130752 55 CERN fyzikální aspekty(Žďár).ppt
01.11.2007 18:50 344064 6 Kinematika rovnoměrného pohybu po kružnici.PPT
15.02.2012 21:31 2452480 7 Mechanika tuhého tělesa.ppt
01.11.2007 19:05 191488 8 Hydrostatika.ppt
01.11.2007 19:16 201728 9 Hydrodynamika.PPT